中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下简称“我分公司”)拟公开处置所持有的贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司等9户债权资产包,特发布此公告。
本资产包总金额为【67,094.66】万元,包含债权【9】户,涉及本金【19,487.97】万元,利息【47,464.84】万元,代垫费用【141.85】万元。资产包内债权资产金额的截止日为【2026】年【9】月【20】日,抵债资产金额为抵债金额或抵债时的公允价值,分布在【贵州】省的【遵义市、贵阳市】等【2】个地区。
具体分布见下表:
序号 | 分布地区 | 本金余额 (本息费,万元) | 抵债资产金额 (万元) | 其他资产金额(万元) | 金额占比 |
1 | 遵义市 | 56,899.82 | 0 | 0 | 84.81% |
2 | 贵阳市 | 10,194.84 | 0 | 0 | 15.19% |
合计 |
| 67,094.66 |
|
| 100.00% |
特别提示:标的资产信息仅供投资者参考。就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,我分公司对此不作任何保证,不对其承担任何法律责任。
本资产包的交易对象须为在中国【境内 】注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备【注册资本、财务状况良好等 】条件。
交易对象不得为:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(2)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
为严格防范交易各方及其关联人的道德风险,防止不正当交易,防范项目操作风险,非经合作对方同意,任何一方不得擅自通过任何中介(包括任何自然人、法人或其他组织)安排、实施本项目合作事宜。
交易双方不得以任何理由向对方及其工作人员、相关组织机构及其工作人员及前述组织和个人的关联方进行商业贿赂、馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)或进行其他任何形式的利益输送。
任何一方在项目运作过程中发现对方存在上述行为,有权提醒对方相关人士立即纠正,经制止拒不纠正的,应告知对方及时采取相应的法律行动。
任何对标的资产处置持有异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起至七个工作日。
如投资者有意向了解资产包内标的资产的详细情况,请登录中国东方资产管理股份有限公司网站https://sales.coamc.com.cn/coamc/查询,或与我分公司交易联系人接洽查询。
为严格防范交易各方及其关联人士的道德风险,防止不正当交易,防范项目操作风险,非经合作对方同意,任何一方不得擅自通过任何中介(包括任何自然人、法人或其他组织)安排、实施本项目合作事宜。
交易双方不得以任何理由向对方及其工作人员、相关组织机构及其工作人员及前述组织和个人的关联方进行商业贿赂、馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)或进行其他任何形式的利益输送。
任何一方在项目运作过程中发现对方存在上述行为,有权提醒对方相关人士立即纠正,经制止拒不纠正的,应告知对方及时采取相应的法律行动。
有受让意向者可选择单户或整体转让,若有意向请速与我分公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起七个工作日。
联系人:彭先生、何先生
联系电话:0851-84723378、0851-82238370
电子邮件:pengluyao@coamc.com.cn
通讯地址:贵州省贵阳市观山湖区交通银行大厦16楼
邮编:550081
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报,举报电话:010-66507773(中国东方资产管理股份有限公司纪检监察部门);0771-2860335(我分公司纪检监察部门)
监督管理部门:财政部驻广西财政监察专员办事处 电话:0771-5523032;国家金融监督管理总局广西监管局 电话:0771-2826653
特别声明:本公告不构成一项要约。本公告的有效期限为自发布之日起七个工作日。
贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司等9户债权资产包内各项资产明细如下(基准日:2026年9月20日):
序号 | 借款人 | 借款合同名称及编号 | 担保人 | 担保合同名称及编号 | 担保物 | 基准日债权余额 | 基准日本金余额 | 基准日利罚息余额 | 其他费用 |
1 | 贵州明珠国宾酒厂(个人独资)(原名称为贵州省仁怀市茅台镇明珠酒厂) | 《综合授信合同》(编号:130800D217721) | 1. 抵押人:贵州明珠国宾酒厂(个人独资)(原名称为贵州省仁怀市茅台镇明珠酒厂) | 《最高额抵押合同》(编号:M08002013000089) | 存放于贵州省遵义市仁怀市茅台镇明珠酒厂厂区内的基酒,抵押登记数量为200吨,实际剩余数量224.975吨 | 8,526,225.62 | 2,209,240.40 | 6,285,841.72 | 31,143.50 |
2 | 贵州老家坊酒业销售有限公司 | 《综合授信合同》(编号:黔银仁怀(2015)综字第01号); 《流动资金借款合同》(编号:BC2015030300000008号) | 1. 抵押人:贵州明珠国宾酒厂(个人独资); 2. 保证人:贵州明珠国宾酒厂(个人独资)、陈毅、陈明彪、刘亚莉 | 1. 《最高额动产浮动抵押合同》(编号:GC2015030300000037号); 2. 《保证担保合同》(编号:黔银仁怀(2015)保字第01号) | 存放于贵州省遵义市仁怀市茅台镇明珠酒厂厂区内的基酒,抵押登记数量为250吨,实际剩余数量155.87吨 | 3,083,259.85 | - | 3,061,051.85 | 22,208.00 |
3 | 贵州省仁怀市茅台镇典藏酒厂 | 《综合授信合同》(编号:贵遵仁字第2013-9号) | 1. 抵押人:贵州省仁怀市茅台镇典藏酒厂; 2. 保证人:蒲宗坤、汪鹏 | 《最高额抵押合同》(编号:贵遵仁抵字2013-9号) | 贵州仁怀市茅台镇典藏酒厂存放于仁怀市盐津街道杨堡坝社区和茅台镇椿树村兰家湾村民组内的酱香型窖酒,抵押登记数量1700吨,剩余1688.45吨。 | 127,168,911.89 | 49,221,469.00 | 77,782,463.89 | 164,979.00 |
4 | 贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司 | 1. 《综合授信合同》(编号:BC2014051500000017) 2. 《借款合同》(编号:025022014134000001704) | 1. 抵押人:贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司; 2. 保证人:汪鹏、梁小丽、贵州文兴消防工程有限公司、贵州黔盛源贸易有限责任公司、仁怀市文兴典当有限公司、贵州文兴房地产开发有限公司、仁怀文兴房地产开发有限公司 | 1. 《最高额动产浮动抵押合同》(编号:GC2014051500000016); 2. 《保证担保合同》(编号:GC2014051500000016-1); 3. 《保证担保合同》(编号:GC2014051500000016-2); 4. 《保证担保合同》(编号:GC2014051500000016-3); 5. 《保证担保合同》(编号:GC2014051500000016-4); 6. 《保证担保合同》(编号:GC2014051500000016-5); 7. 《保证担保合同》(编号:GC2014051500000016-6); | 存放于贵州省仁怀市盐津社区兰丫桩内的酱香型窖酒,抵押登记数量2482吨,剩余剩余数量2202.74吨 | 223,691,037.35 | 74,569,182.03 | 148,881,423.32 | 240,432.00 |
5 | 贵州省仁怀市帝坛酒业有限公司 | 《流动资金借款合同》(编号:02502019284500004279号) | 1. 抵押人:贵州省仁怀市帝坛酒业有限公司; 2. 保证人:贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司、贵州文兴房地产开发有限公司、仁怀文兴房地产开发有限公司、李贡生、汪伦、代丽、汪鹏、梁小丽 | 1. 《抵押担保合同》(编号:DY0250190619003号); 2. 《保证担保合同》(编号:BZ0250190619003号) | 存放于仁怀市盐津街道办事处三百村南丫庄库房内的酱香型基酒,抵押登记数量222.85吨,剩余219.85吨。 | 7,350,368.59 | 4,368,246.42 | 2,958,301.17 | 23,821.00 |
6 | 贵州省仁怀市本味坊酒业有限公司 | 《流动资金借款合同》(编号:120800D213349号) | 保证人:贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司、胡洪方、汪利 | 《保证合同》(编号:M08002012000043号); 《保证合同》(编号:M080020120000431) | / | 31,994,956.79 | 2,408,569.50 | 29,233,927.29 | 352,460.00 |
7 | 贵州省仁怀市致和酒业有限公司 | 1. 《综合授信合同》(编号:130800D27155号); 2. 《流动资金借款合同》(编号:130800D21715501号); 3. 《流动资金借款合同》(编号:140800D210379号; 4. 《综合授信合同》(编号:130800D218494号) 5. 《流动资金借款合同》(编号:130800D21715502号) | 保证人:方强、李红霞、母成毅 | / | / | 158,053,584.04 | 30,448,412.00 | 127,076,830.04 | 528,342.00 |
8 | 贵州省仁怀市成兴酒业销售有限公司 | 《流动资金借款合同》(编号:130800D215731) | 保证人:王思意、王涛、何自莲 | 《最高额保证合同》(编号:0250201301保字0001号) | / | 9,129,842.94 | 1,904,574.75 | 7,170,163.19 | 55,105.00 |
9 | 贵州红玲盛商贸有限责任公司 | 清农信七砂分社(2015)年流贷字1244-002号《流动资金借款合同》 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司、贵州聚美盛服饰营销管理有限公司、陈玲、周永红、周丹丹、郭方祥、陈君 | 清农信七砂分社(2015)年流动库存抵字1244-002号《流动库存商品抵押合同》; 清农信七砂分社(2016)年流动库存抵字1244-001号《流动库存商品抵押合同》; 清农信七砂分社(2015)年最抵字1244-002号《最高额抵押合同》; 清农信七砂分社(2015)年质字1244-002号《权利质押合同》;清农信七砂分社(2015)年保字1244-002号《最高额保证合同》; 《个人无限连带保证责任书》; 清农信七砂分社(2015)年保字1244-002号《保证合同》; 清农信七砂分社(2015)年保字1244-002号《最高额保证合同》; 清农信七砂分社(2015)年保字1244-002号《保证合同》 | (1)DUNNU牌女装2.1万件,D.E牌女装600件,普通女装10.43万件,其中DUNNU牌女装、D.E牌女装于2016年1月13日办理了抵押登记; (2)陈玲、周永红以其持有的贵州黔商置业股份有限公司2428.00万股提供质押担保,登记编号为:(黔)股质登记设字【2015】第164号 | 101,948,377.70 | 29,750,000.00 | 72,198,377.70 | 0 |
合计 | 670,946,564.77 | 194,879,694.10 | 474,648,380.17 | 1,418,490.50 | |||||
中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
2026年09月29日