中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司(以下简称“我分公司”)拟对所持有的盾安控股集团有限公司等15户不良债权资产包进行处置,特发布此公告。
本资产包总金额为本金40520.6万元及相应利息罚息,包含债权15户(包内债权金额的截止日为2025年1月20日,抵债资产金额为抵债金额或抵债时的公允值),分布在浙江省的杭州市、绍兴市、金华市、嘉兴市、山东省滨州市等5个地区。标的资产具体情况详见附件。
特别提示:以上资产信息仅供参考,就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,抵债资产、其他资产及相关权利和权益的现状、价值,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,东方对此不作任何保证,不对其承担任何法律责任。其中,抵债资产指东方或前手/委托方或前手因与标的资产的义务人达成抵债协议,或因法院或仲裁委员会判令、判决、裁定或裁决义务人通过向东方或前手/委托方或前手转移其持有的特定财产或财产权利的方式清偿全部或部分相关债务,而已取得或将要取得的财产或财产权利。我分公司可能根据有关规定和要求对资产包内的项目和处置方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。
如需了解有关本次交易资产包内每项资产的详细情况 请登录中国东方资产管理股份有限公司对外网站www.coamc.com.cn 查询,或与交易联系人接洽。
本资产包的交易对象须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件。交易对象不得为:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员、该项资产处置工作相关中介机构所属人员,及上述人员出资成立的法人机构或特殊目的实体、参与的非金融机构法人; (2)债务人、担保人为自然人的,其本人和其直系亲属,及上述自然人出资成立的法人机构或特殊目的实体;(3)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业,及上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(4)金融监管机构工作人员、政法干警、债务人管理人员,及上述主体参与的非金融机构法人;(5)参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、受托资产评估机构负责人员等的直系亲属;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
为严格防范交易各方及其关联人士的道德风险,防止不正当交易,防范项目操作风险,非经合作对方同意,任何一方不得擅自通过任何中介(包括任何自然人、法人或其他组织)安排、实施本项目合作事宜。
交易双方不得以任何理由向对方及其工作人员、相关组织机构及其工作人员及前述组织和个人的关联方进行商业贿赂、馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)或进行其他任何形式的利益输送。
任何一方在项目运作过程中发现对方存在上述行为,有权提醒对方相关人士立即纠正,经制止拒不纠正的,应告知对方及时采取相应的法律行动。
有受让意向者请速与我分公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起七个工作日。
联 系 人:张经理
联系电话:0571-87163157
邮件地址:zhanganqi@coamc.com.cn
通讯地址:杭州市庆春路225号西湖时代广场五楼531
邮编:310006
对排斥、阻挠征询或异议的行为可向有关部门举报。
举报电话:010-66507825(中国东方资产管理股份有限公司纪检部门)
0571-87163171(中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司纪检部门)
监督管理部门:财政部浙江监管局 电话:0571-87057650
国家金融监督管理总局浙江监管局 电话:0571-87189606
特别声明:本公告不构成一项要约。
本公告的有效期限为自发布之日起至七个工作日。
中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司
2025年5月27日
附件:
标的资产清单
基准日:2025年1月20日
单位:人民币 元
序号 | 借款人所在行业 | 借款人所在地 | 担保人所在地 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 资产状况 | 资产形态 | |||
1 | 盾安控股集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙江省杭州市 | 浙江盾安精工集团有限公司、浙江云畅能源科技有限公司(贴现人)、浙江宝莱盛达贸易有限公司(贴现人) | 浙江省 | 无 | 198,416,858.65 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币102,316,105.73元 | 勉强经营 | 债权 |
2 | 浙江森禾种业股份有限公司(现名:浙江森禾集团股份有限公司) | 农、林、牧、渔业 | 浙江省杭州市 | 浙江盾安精工集团有限公司、浙江美林思科贸易有限公司(贴现人)、浙江通际信联贸易有限公司司(贴现人) | 浙江省 | 无 | 50,000,000.00 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币34,070,736.22元 | 预重整 | 债权 |
3 | 山东开泰工业科技有限公司 | 制造业 | 山东省滨州市 | 山东开泰集团有限公司、山东开泰金属磨料有限公司、张来斌、成爱美 | 山东省 | 无 | 44,309,136.26 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币20,380,386.57元 | 停产 | 债权 |
4 | 浙江云华贸易有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省绍兴市 | 浙江中兴人防设备有限公司(现名:浙江融宝立实业有限公司)、章银满、赵友青、章荣、郦晓颖 | 浙江省 | 无 | 6,571,814.80 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币9,061,302.68元 | 停产 | 债权 |
5 | 浙江鑫得包装有限公司 | 制造业 | 浙江省绍兴市 | 浙江五洲控股集团有限公司、陈建、俞秋珍 | 浙江省 | 无 | 8,464,231.74 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币15,571,042.70元 | 破产 | 债权 |
6 | 浙江五洲贸易发展有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省绍兴市 | 浙江五洲控股集团有限公司、陈樟桥、陈杏菊 | 浙江省 | 无 | 1,238,585.98 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币7,432,099.03元 | 停产 | 债权 |
7 | 浙江何仕汽车工具有限公司 | 制造业 | 浙江省绍兴市 | 浙江捷灵机械有限公司、福朗特机电科技有限公司、 何建军、潘红英 | 浙江省 | 无 | 19,397,413.74 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币17,222,723.87元 | 破产 | 债权 |
8 | 义乌市环洋笔业有限公司 | 制造业 | 浙江省金华市 | 义乌市新世界粘胶制品有限公司、何荣伟、王友娟、胡启松、楼银娟 | 浙江省 | 无 | 5,997,420.64 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币6,312,787.92元 | 停产 | 债权 |
9 | 蓝天博洲集团有限公司 | 制造业 | 浙江省杭州市 | 杭州炬日电器有限公司 | 浙江省 | 无 | 5,136,029.93 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币4,775,819.78元 | 停产 | 债权 |
10 | 嘉兴索博纸业有限公司
| 批发和零售业 | 浙江省嘉兴市 | 嘉善奕帆纸业有限公司、临安市青山纸业有限公司、倪建江、陈新春、许彩娟、倪金钢
| 浙江省 | 无 | 3,132,010.63 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币7,232,624.25元 | 破产 | 债权 |
11 | 浙江玖久金属材料科技股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 浙江省嘉兴市 | 嘉兴伊尚美服饰有限公司、史炎明、谢国君、姚水华、史斌、何艳 | 浙江省 | 无 | 6,714,467.43 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币2,547,853.75元 | 破产 | 债权 |
12 | 海宁华隆服饰有限公司 | 制造业 | 浙江省嘉兴市 | 纳尼亚(淮安)家具有限公司、殷立中、潘咏金、李刘波、周守忠 | 浙江省 | 无 | 5,013,099.73 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币8,253,121.36元 | 停产 | 债权 |
13 | 浙江汇力达精密机械有限公司 | 制造业 | 浙江省绍兴市 | 绍兴万顺纺织饰品有限公司、浙江新为民集团有限公司、浙江为民纺织有限公司、胡云强、陈惠敏 | 浙江省 | 无 | 16,106,772.33 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币20,610,104.06元 | 停产 | 债权 |
14 | 杭州盈邦线缆有限公司
| 制造业 | 浙江省杭州市 | 杭州盘龙塑业有限公司、杭州讯达化工有限公司、唐贤海、宋琼、张根忠、张晓春、张志船、罗红 | 浙江省 | 无 | 7,963,366.21 | 相应利息罚息,其中截至2025年1月20日的利息为人民币8,188,216.44 元 | 停产 | 债权 |
15 | 浙江铭记珠宝有限公司 | 制造业 | 浙江省绍兴市 | 柴铭均、楼迎春、浙江佳丽珍珠首饰有限公司 | 浙江省 | 无 | 26,744,805.14 | 相应利息罚息,其中截止2020年2月26日的利息金额为24,826,866.96元 | 破产 | 债权 |
中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司
2025年05月27日